選定基準表
水性ウレタン樹脂コーティングワックス系 | 作業性 簡易 | 原価 安価 | 道具 市販品で可 |
光沢 中 | 硬さ 低 | 機材 特になし | 熟練度 必要なし |
購入先 多数 | 特徴 なし | 実用性 なし | 付加価値 マイナス |
耐久期間 極短 | 耐久基準 消耗 | 膜厚 低 |
油性ウレタン樹脂コーティング
塗料系 | 作業性 難 | 原価 安価 | 道具 業務品で可 |
光沢 中 | 硬さ 中 | 機材 特になし | 熟練度 数か月 |
購入先 多数 | 特徴 耐薬品性 | 実用性 不向き | 付加価値 イーブン |
耐久期間 長 | 耐久基準 消耗 | 膜厚 高 |
UVウレタン樹脂コーティング ※ペット用
紫外線硬化型塗料系 | 作業性 難 | 原価 高価 | 道具 専用品で可 |
光沢 高 | 硬さ 中 | 機材 UV照射器 | 熟練度 1年以上 |
購入先 複数 | 特徴 固形化時間短縮 | 実用性 あり | 付加価値 あり |
耐久期間 長 | 耐久基準 消耗 | 膜厚 高 |
シリコンコーティング ※ペット向け
湿気硬化型塗料系 | 作業性 並 | 原価 安価 | 道具 業務品で可 |
光沢 中 | 硬さ 中 | 機材 特になし | 熟練度 2年以上 |
購入先 多数 | 特徴 滑り止め | 実用性 特殊用途 | 付加価値 あり |
耐久期間 長 | 耐久基準 消耗 | 膜厚 中 |
ガラスコーティング
湿気硬化型塗料系 | 作業性 易 | 原価 安価 | 道具 市販品で可 |
光沢 なし | 硬さ 高 | 機材 特になし | 熟練度 なし |
購入先 多数 | 特徴 耐スリキズ性? | 実用性 なし | 付加価値 あり |
耐久期間 短 | 耐久基準 硬さ | 膜厚 極低 |
ガラス系コーティング ※お住いプログループ品
湿気硬化型塗料系 | 作業性 難 | 原価 高価 | 道具 専用特注品 |
光沢 低 | 硬さ 高 | 機材 特になし | 熟練度 3年以上 |
購入先 極少 | 特徴 耐スリキズ | 実用性 あり | 付加価値 あり |
耐久期間 長 | 耐久基準 硬さ | 膜厚 中 |